Accesso Rapido
 

Risultati Elezioni

Risultati Elezioni Consiglio Direttivo

(in grassetto i candidati eletti)

Candidato Preferenze Lista Voti raccolti
Ascolese Nunzio Francesco – detto Franco     (CON NOI)     (07/09/1978) 86 1339 1425
De Marco Cosimo     (CON NOI)     (05/02/2019) 61 1339 1400
Signoriello Ciro     (CON NOI)     (25/07/1983) 50 1339 1389
Sivo Tiziana     (CON NOI)     (07/05/2019) 48 1339 1387
Braun Vincenzo     (CON NOI)     (01/08/1985) 47 1339 1386
Rutigliani Fabio     (CON NOI)     (28/12/2018) 45 1339 1384
Della Corte Giuseppina     (CON NOI)     (18/12/2018) 45 1339 1384
Maione Manuela     (CON NOI)     (11/12/2018) 44 1339 1383
Grimaldi Vincenzo     (CON NOI)     (21/01/2014) 40 1339 1379
Cuozzo Michele     (CON NOI)     (16/04/2019) 39 1339 1378
Santonastaso Clemente     (CON NOI)     (28/12/2018) 39 1339 1378
Della Corte Erminia     (CON NOI)     (22/01/2019) 38 1339 1377
Genovese Caserta Roberto     (CON NOI)     (18/12/2018) 28 1339 1367
Paccone Antonella     (IRIS)     (13/11/2008) 64 976 1040
Nappa Elena     (IRIS)     (18/07/1995) 34 976 1010
Scaramuzzo Alfredo     (IRIS)     (29/01/2019) 32 976 1008
Zungri Tiziana     (IRIS)     (26/11/2019) 28 976 1004
Capasso Gennaro     (IRIS)     (03/09/2019) 27 976 1003
Barone Dario     (IRIS)     (31/12/2018) 27 976 1003
Scicchitano Maria     (IRIS)     (29/01/2019) 26 976 1002
Nuzzo Antonio     (IRIS)     (05/02/2019) 22 976 998
Crispino Giulia     (IRIS)     (26/11/2019) 21 976 997
Napoleone Giuseppe     (IRIS)     (16/04/2019) 21 976 997
Manna Maria Rosaria     (IRIS)     (12/03/2019) 20 976 996
Raiano Nicola     (IRIS)     (23/07/1996) 20 976 996
Fioretti Noè     (IRIS)     (13/09/1994) 16 976 992

Risultati Elezioni Collegio dei Revisori dei Conti

(in grassetto i candidati eletti)

Candidato Preferenze Lista Voti raccolti
Cammarota Daniela   supp.  (CON NOI)     (17/09/2019) 81 1415 1496
Severino Vincenzo     (CON NOI)     (19/07/1990) 56 1415 1471
Iozzino Andrea     (CON NOI)     (10/08/2024) 54 1415 1469
Gisonni Pasquale     (IRIS)     (24/11/2023) 32 1023 1055
Federici Benedetta   supp.   (IRIS)     (26/03/2019) 32 1023 1055
Di Gaeta Annalisa     (IRIS)     (16/12/2021) 27 1023 1050